Taux indicatifs négociés par nos soins auprès de nos partenaires bancaires. Ces valeurs varient selon votre profil emprunteur, le montant et la durée du prêt.
| Durée | Taux indicatif | Meilleurs profils |
|---|---|---|
| 10 ans | — | dès 3,10% |
| 15 ans | — | dès 3,30% |
| 20 ans | — | dès 3,50% |
| 25 ans | — | dès 3,65% |
Taux hors assurance emprunteur. Sous réserve d'acceptation par l'établissement prêteur. Mis à jour le —.
| Garantie | Taux annuel | Remarque |
|---|---|---|
| DC + PTIA | 0,09% | Profil standard <40 ans |
| DC + PTIA + ITT | 0,16% | Couverture complète |
| Groupe bancaire | 0,30–0,50% | À déléguer dès que possible |
Les taux bancaires suivent l'OAT 10 ans avec un spread variable selon l'établissement et le profil.
Étude gratuite · Réponse sous 24h